Here are the latest property tax rates by property type.
2020 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.5873 |
Commercial | $3.88095 |
2019 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.5873 |
Commercial | $3.88095 |
2018 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.5873 |
Commercial | $3.88095 |
2017 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.5873 |
Commercial | $3.88095 |
2016 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.5873 |
Commercial | $3.88095 |